
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SP - 495 | 1572 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | SP - 494 | 0248 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | SP - 493 | 4125 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | SP - 492 | 3527 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | SP - 491 | 9936 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | SP - 490 | 7152 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | SP - 489 | 5304 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SP - 488 | 4559 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | SP - 487 | 6751 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | SP - 486 | 1569 |
